| 基本工程设计数据 [jī běn ɡōnɡ chénɡ shè jì shù jù] {noun} | BEDD (basic engineering design data) {noun} [abbr.] |
| 基本数据 [jī běn shù jù] {noun} | basic data {noun} | |||
| 基本功能设计 [jī běn ɡōnɡ nénɡ shè jì] {noun} | essential and functional design {noun} | |||
| 工程设计 [ɡōnɡ chénɡ shè jì] {noun} | engineering design {noun} | |||
| 基础建设工程 [jī chǔ jiàn shè ɡōnɡ chénɡ] {noun} | infrastructure projects {pl} | |||
| 设计的(工程监督的) [shè jì de ( ɡōnɡ chénɡ jiān dū de )] {adj.} | engineered {adj.} | |||
| 计算机程序设计器 [jì suàn jī chénɡ xù shè jì qì] {noun} | computer programmer {noun} | |||
| 远程数据 [yuǎn chénɡ shù jù] {noun} | teledata {noun} | |||
| 程序设计 [chénɡ xù shè jì] {noun} | program {noun} | |||
| 微程序设计 [wēi chénɡ xù shè jì] {noun} [IT] | microprogramming {noun} [IT] | |||
| 模数工程制图和程序库系统(CADC) [mó shù ɡōnɡ chénɡ zhì tú hé chénɡ xù kù xì tǒnɡ (CADC)] {noun} | MEDALS (Modular Engineering Draughting and Library System) {noun} [abbr.] | |||
| 多道程序设计 [duō dào chénɡ xù shè jì] {noun} [IT] | multiprogramming {noun} [IT] | |||
| 基本参数 [jī běn cān shù] {noun} | basic parameter {noun} | |||
| 基本模数 [jī běn mó shù] {noun} | basic module {noun} | |||
| 分镜头脚本设计 [fēn jìnɡ tóu jiáo běn shè jì] {noun} | storyboarding {noun} | |||
| 优良的程序设计 [yōu liánɡ de chénɡ xù shè jì] {noun} [IT] | elegant programming {noun} [IT] | |||
| 基因工程 [jī yīn ɡōnɡ chénɡ] {noun} | genetic engineering {noun} | |||
| 基本工资 [jī běn ɡōnɡ zī] {noun} | base pay {noun} | |||
| 基本工资 [jī běn ɡōnɡ zī] {noun} [unverif.] | basic wages {noun} [unverif.] | (verify) | ||
| 设置数据文件的搜索路径 [shè zhì shù jù wén jiàn de sōu suǒ lù jìnɡ] {vb} [IT] | to append {vb} [IT] | |||
| 设置数据文件的搜索路径 [shè zhì shù jù wén jiàn de sōu suǒ lù jìnɡ] {noun} [IT] | append {noun} [IT] | |||
| 设计工具 [shè jì ɡōnɡ jù] {noun} | design aid {noun} | |||
| 设计工具 [shè jì ɡōnɡ jù] {vb} | to design aid {vb} | |||
| 悬挂设置数据文件的搜索路径 [xuán ɡuà shè zhì shù jù wén jiàn de sōu suǒ lù jìnɡ] {vb} [IT] | to append {vb} [IT] | |||
| 数据简化与处理设备 [shù jù jiǎn huà yǔ chú lǐ shè bèi] {noun} | DRAPE (Data Reduction and Processing Equipment) {noun} [abbr.] | |||
| 分析了工程制图网络习题集及智能批改系统的基本功能,介绍了该系统的界面及系统的架构,并就系统的数据库设计进行了分析,给出了智能批改的实例。 | |
| Analysing the basic function of the engineering drawing networked exercise book and intelligent correction system, introducing the interface and the construction of the system, analysing the database designing of the system, and giving a example of intelligent correction. | |
| more |